
Regatas puntuables
Regata | Fecha | Evento | Crónica |
---|---|---|---|
Trofeo Primavera | 25 marzo | Evento | Crónica |
Un mar de fotos | 29 abril | Evento | Crónica |
Trofeo Greenwich | 27 mayo | Evento | Crónica |
Trofeo Fira i festes | 30 septiembre | Evento | |
Gran Trofeo Ciudad de Gandia | 28 octubre | Evento | |
Trofeo San Nicolás | 16 diciembre | Evento |
Clasificación
Grupo 1
Barco | Trofeo Primavera | Un mar de fotos | Trofeo Greenwich | Trofeo Fira i festes | Gran Trofeo Ciudad de Gandia | Trofeo San Nicolás | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neurored | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Barbablu | 3 | 3 | 4 | 10 | |||
Fandanguito | 4 | 6 | 2 | 12 | |||
Orballo Uno | 5 | 4 | 3 | 12 | |||
X-Cuba | 1 | 7 | 10 (DNC) | 18 | |||
Espitos Un | 9 (DNC) | 1* | 10 (DNC) | 21 | |||
Formidable TAI | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 5 | 23 | |||
Proto Sarch | 8 (DNF) | 5 | 10 (DNC) | 23 | |||
Sisters III | 8 (DNF) | 9 (DNC) | 10 (DNC) | 27 |
Grupo 2
Barco | Trofeo Primavera | Un mar de fotos | Trofeo Greenwich | Trofeo Fira i festes | Gran Trofeo Ciudad de Gandia | Trofeo San Nicolás | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cachican | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
Salty | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
Siesta II | 4 (DNC) | 1 | 3 | 8 | |||
Le Skiff | 4 (DNC) | 4 | 6 (DNC) | 14 | |||
Yiyi | 4 (DNC) | 6 (DNC) | 5 (DNF) | 15 |