Regatas puntuables
Regata | Fecha | Evento | Crónica |
---|---|---|---|
Trofeo Primavera | 20 abril | Evento | Crónica |
Un mar de fotos | 11 mayo | Evento | Crónica |
Trofeo Greenwich | Evento | ||
Trofeo Fira i festes | Evento | ||
Gran Trofeo Ciudad de Gandia | 26 octubre | Evento | |
Trofeo San Nicolás | 23 noviembre | Evento |
Clasificación
Grupo 1
Barco | Trofeo Primavera | Un mar de fotos | Trofeo Greenwich | Trofeo Fira i festes | Gran Trofeo Ciudad de Gandia | Trofeo San Nicolás | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orballo Uno | 1 | 1 | 2 | ||||
Fandanguito | 3 | 3 | 6 | ||||
Sisters III | 7 | 2 | 9 | ||||
Neurored | 2 | 10 | 12 | ||||
Vikingo | 9 | 4 | 13 | ||||
Espitós Un | 4 | 10 | 14 | ||||
Oui | 9 | 5 | 14 | ||||
Barbablú | 5 | 10 | 15 | ||||
Proto Sarch | 6 | 10 | 16 |
Grupo 2
Barco | Trofeo Primavera | Un mar de fotos | Trofeo Greenwich | Trofeo Fira i festes | Gran Trofeo Ciudad de Gandia | Trofeo San Nicolás | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salty | 1 | 1 | 2 | ||||
Siesta II | 4 | 2 | 6 | ||||
Cachicán | 2 | 4 | 6 | ||||
Mahler | 6 | 3 | 9 | ||||
Yiyi | 3 | 6 | 9 | ||||
Le Skiff | 5 | 5 | 10 | ||||
Kerkom | 10 | 7 | 17 | ||||
Charly | 7 | 10 | 17 | ||||
Ginto | 8 | 10 | 18 |